Bluetoothの低遅延&高音質を探る
Bluetoothイヤホン、スピーカーで重要な対応コーデック。色々と有る中で、メジャーな物をまとめてみました。
コーデック | 遅延 | 音質 | 最大転送速度 | ハイレゾ | 特徴 |
SBC(A2DP) | ★★ 170〜270ms | ★ | 328kbps | ||
AAC | ★★★ 120(±30)ms | ★★ | 320kbps | ||
aptX | ★★★★ 60〜80ms | ★★★ | 384kbps | ||
aptX HD | ★★★ 約130ms | ★★★★ ハイレゾ | 576kbps | 24bit 48kHz | |
aptX LL | ★★★★★ 〜40ms | ★★★ | 384kbps | 低遅延ベスト | |
aptX Adaptive | ★★★★ 50〜80ms | ★★★★ ハイレゾ | 420kbps | 24bit 96kHz | 低遅延&高音質 |
LDAC | ★ 1000ms | ★★★★★ ハイレゾ | 990kbps | 24bit 96kHz | 高音質ベスト |
高音質なコーデックは…
- 1位…LDAC
- 2位…aptX HD
- 3位…aptX Adaptive
低遅延なコーデックは…
- 1位…aptX LL
- 2位…aptX Adaptive
- 3位…aptX
音楽鑑賞が目的なら高音質ハイレゾ&990kbpsのLDAC。
ゲームや動画観賞は低遅延のaptX LLかAdaptiveに対応していればベスト。
高音質と低遅延の良いとこ取りがaptX Adaptive。